Más previsiones: Tiempo en 25 días Madrid

        

                                                CLAUSURA

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Olimpia 25 12 7 4 1 17 8 +9
2 Nacional 22 12 6 4 2 12 5 +7
3 Cerro Porteño 21 12 6 3 3 15 9 +6
4 Libertad 19 12 5 4 3 14 13 +1
5 2 de Mayo 18 11 5 3 3 12 10 +2
6 Guarani 17 12 3 8 1 10 8 +2
7 Gral Caballero 16 11 4 4 3 9 12 -3
8 Sp. Ameliano 14 12 3 5 4 11 10 +1
9 Sp. Trinidense 12 12 3 3 6 14 17 -3
10 Tacuary 11 12 3 2 7 11 17 -6
11 Sp. Luqueño 9 11 2 3 6 14 22 -8
12 Sol America 4 11 1 1 9 6 14 -8

COTIZACIONES AL DIA

Cotizaciones
  COMPRA VENTA
7580 7700
8450 8800
1380 1450
5.50 6.50