Más previsiones: Tiempo en 25 días Madrid

        

                                                CLAUSURA

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Olimpia 40 20 11 7 2 27 12 +15
2 2 de Mayo 33 20 9 6 5 23 15 +8
3 Sp. Ameliano 33 20 9 6 5 21 14 +7
4 Nacional 31 20 8 7 5 21 15 +6
5 Guarani 31 20 6 13 1 20 14 +6
6 Cerro Porteño 29 21 8 5 8 24 25 -1
7 Sp. Trinidense 24 21 6 6 9 24 27 -3
8 Gral Caballero 24 20 5 9 6 16 20 -4
9 Sp. Luqueño 23 20 5 8 7 25 30 -5
10 Libertad 20 20 5 5 10 18 27 -9
11 Sol America 18 20 4 6 10 21 24 -3
12 Tacuary 16 20 4 4 12 15 32 -17

COTIZACIONES AL DIA

Cotizaciones
  COMPRA VENTA
7600 7790
7800 8400
1300 1380
5.50 6.50